28.08.2010 KAINUUN VETOUISTELU HONDA CUP 2010 VI OSAKILPAILU KAJAANI




Ville Rissanen voitti viimeisen osakilpailun

Kajaanin Perhokerho järjesti Cup:n viimeisen osakilpailun Oulujärvellä 28.8 loistavissa olosuhteissa. Sää oli mitä parhain taimenen uistelulle veden pintalämmön ollessa 15 astetta, mutta kilpailun pääsaaliin muodosti kuitenkin hauki. Kilpailussa tuotiin puntarille haukea ennätyksellinen 1067 kg saalis. Kilpailun voitti Ville Rissasen kipparoima venekunta miehistönä Niko Karjalainen ja Petteri Hassinen. Suurimman kalan kilpailun vei nimiinsä Kimmo Vatanen miehistönä Joni Sotikov 8040 g hauella. Vatanen uisteli voitto hauen Vuottolahden suulta kuuden metrin vedeltä Lohikas-vaapulla  Kilpailuun osallistui 44 venekuntaa.

Kainuun vetouistelu Honda cup 2010 päättyi tähän osakilpailuun. Kokonaiskilpailun voiton vei Janne Arffmanin venekunta miehistönä Tero Haverinen, Juho Junnila ja Minna Arffman 110,5 pisteen yhteistuloksella. .

Vetouistelu SM-2011 kilpailuihin pääsyn lunastivat Arffmanin lisäksi Ville Rissasen, Jouni Lukkarin, Sami Tervon, (Jussi Väänänen Pohjola Cup:n kautta) Tatu Paavolan ja Arto Kurkisen venekunnat.

Tuloksetr

Sij. Nro Kippari Miehistö .. .. Ahven Hauki Kuha Taimen Pisteet
1 2 Ville Rissanen Niko Karjalainen Petteri Hassinen   400 66760 780 0 69715.00
2 1 Sami Tervo Jyri Immonen Marko Silvan   360 67420 0 0 68500.00
3 28 Jussi Väänänen Mika Reijonen     340 55120 3240 0 63430.00
4 46 Harri Raesalmi Sami Komulainen     0 60800 0 0 60800.00
5 19 Jari Airikainen Niko Pitkänen Mika Kauppinen   0 48340 2360 0 53650.00
6 25 Janne Arffman Tero Haverinen Juho Junnila Minna Arffman 0 43740 2960 0 50400.00
7 5 Jouni Lukkari Mika Kontio     680 45400 0 0 47440.00
8 16 Jari Liuski Jani Aidanpää Ville Ahonen   800 43140 0 0 45540.00
9 22 Mika Kopsa Tommi Vornanen     380 44220 0 0 45360.00
10 26 Timo Siilanen Erja Siilanen Leo Karjalainen   360 41480 760 0 44270.00
11 12 Pertti Virkkunen Mauno Partanen Veikko Rönkkö   500 42020 0 0 43520.00
12 4 Tatu Paavola Janne Nikula Kirsi Hämäläinen   0 43360 0 0 43360.00
13 20 Pekka Heinänen Tommi Tuominen Mikko Aaltonen   0 38180 0 0 38180.00
14 18 Jouko Tikkanen Osmo Kokkonen Mirja Lukkari   0 37700 0 0 37700.00
15 8 Sauli Kuha Markku Karppinen Janne Honkanen   0 34880 920 0 36950.00
16 21 Markku Ahonen Juha Tauriainen Päivi Ahonen   360 35800 0 0 36880.00
17 40 Juha Schroderus Mika Kyllönen Tuomas Kyllönen   0 36780 0 0 36780.00
18 37 Jouko Kaikkonen Antti Kaikkonen Matti Kaikkonen   340 32200 0 0 33220.00
19 31 Harri Tikkanen Esa-Matti Seppänen Marko Sorvisto   0 32440 0 0 32440.00
20 42 Tommi Rautiainen Joni Jäntti Markku Suvanto   0 25800 2460 0 31335.00
21 48 Anssi Savolainen Tero Parviainen Vesa Kiljunen   0 27940 880 0 29920.00
22 29 Kimmo Vatanen Joni Sotikov     840 27360 0 0 29880.00
23 17 Jukka Ahonen Asko Hurskainen     340 26660 0 0 27680.00
24 38 Timo Karjalainen Veijo Tissari     340 26480 0 0 27500.00
25 7 Jukka Moilanen Asko Karppinen Tero Ruotsalainen   0 26040 0 0 26040.00
26 13 Kimmo Hakkarainen Mika Meriläinen     0 15820 0 0 15820.00
27 27 Kari Haverinen Mika Juntunen     720 9940 0 0 12100.00
28 39 Timo Karjalainen Olli Karjalainen Pentti Karjalainen   0 11980 0 0 11980.00
29 44 Arto Moilanen Pekka Nousiainen     0 11080 0 0 11080.00
30 34 Ari Karppinen Ismo Karppinen     420 3200 0 0 4460.00
31 47 Aki Heikkinen Anssi Heikkinen     0 4400 0 0 4400.00
32 32 Ari Paasi Jussi Paasi Mika Heikkinen   720 1220 0 0 3380.00
33 36 Tarmo Leinonen       0 0 0 0 0.00
33 24 Arto Kurkinen Marko Heiskanen Jarno Heikkinen   0 0 0 0 0.00
33 30 Sami Kokko       0 0 0 0 0.00
33 41 Jukka Harju Timo Koskinen     0 0 0 0 0.00
33 45 Risto Vehkaoja Leena Salomaa     0 0 0 0 0.00
33 33 Marko Pyykkö Pasi Moilanen     0 0 0 0 0.00
33 43 Tommi Tiltti Kaisa Kallinen     0 0 0 0 0.00
33 23 Marko Rytkönen Heikki Meriluoto Markus Huurinanen Hannu Huurinainen 0 0 0 0 0.00
33 14 Jorma Leinonen Vesa Oksanen     0 0 0 0 0.00
33 35 Veli-Pekka Niva Juha Julkunen Tuomo Siponen   0 0 0 0 0.00
33 15 Jari Haataja Eero Heikkinen     0 0 0 0 0.00
33 11 Jouko Rytkönen Jari Hurskainen     0 0 0 0 0.00














 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Päivän palkitut


Suurin kala kilpailun tulokset

Sij. Nro Kippari Miehistö .. .. Kala Kerroin Paino gr. Pisteet
1 29 Kimmo Vatanen Joni Sotikov     HAUKI 1.00 8040 8040.00
2 5 Jouni Lukkari Mika Kontio     HAUKI 1.00 6660 6660.00
3 37 Jouko Kaikkonen Antti Kaikkonen Matti Kaikkonen   HAUKI 1.00 6140 6140.00
4 46 Harri Raesalmi Sami Komulainen     HAUKI 1.00 6080 6080.00
5 40 Juha Schroderus Mika Kyllönen Tuomas Kyllönen   HAUKI 1.00 6040 6040.00
6 19 Jari Airikainen Niko Pitkänen Mika Kauppinen   HAUKI 1.00 6000 6000.00
7 26 Timo Siilanen Erja Siilanen Leo Karjalainen   HAUKI 1.00 5520 5520.00
8 12 Pertti Virkkunen Mauno Partanen Veikko Rönkkö   HAUKI 1.00 5320 5320.00
9 1 Sami Tervo Jyri Immonen Marko Silvan   HAUKI 1.00 5260 5260.00
10 25 Janne Arffman Tero Haverinen Juho Junnila Minna Arffman HAUKI 1.00 5240 5240.00
11 42 Tommi Rautiainen Joni Jäntti Markku Suvanto   HAUKI 1.00 5000 5000.00