Lopputilanne 28.7.2007 VI-osakilpailun jälkeen

 

Sij No Kippari Miehistö Pisteet I II III IV V VI
1 9 Tervo Sami Silvan Marko, Immonen Jyri 108,5 14 1 18 21 30 25,5
2 4 Nikula Janne Gäärding Mika, Kuotesaho Mikko 107 21 19 25 19 23 7,5
3 2 Hyvönen Janne Hyvönen Asko 86 15 13 12 25 21 0
4 17 Tolonen Markku Huurinainen Hannu, Väisänen Eero, Halonen Pekka 79 23 25 15 5 11 0
5 3 Leinonen Jorma Hurskainen Asko 73 3 16 21 14 19 0
6 7 Piirainen Jari Leinonen Toni, Ylikoski Toni 73 12 11 17 15 18 3
7 19 Ilkko Marko Kontio Mika, Lundberg Jukka 72 19 17 19 9 8 0
8 8 Lukkari Jouni Lukkari Anna-Maija, Korhonen Kimmo 67,5 1 21 9 0 5 31,5
9 5 Heiskanen Marko Pikkarainen Mika 66 0 18 14 17 17 0
10 13 Pääkkönen Sami Tampio Teija, Pääaho Samppa 65,5 0 2 28 16 3 16,5
11 11 Partanen Markku Heikkinen Toivo, Korhonen Tuula 59 16 12 3 13 15 0
12 28 Savolainen Anssi Parviainen Tero, Pernu Mikko 56 10 14 8 18 6 0
13 30 Rautiainen Tommi Vehkaoja Risto, Itämies Ari 51,5 0 8 0 6 0 37,5
14 36 Rissanen Ville Karjalainen Niko, Hassinen Petteri 51,5 0 23 0 0 0 28,5
15 15 Helenius Anssi Helenius Raine, Helenius Marko, Helenius Jani 48 0 0 11 28 9 0
16 10 Sumiloff Kari Juntunen Jari, Sumiloff Jorma 46 17 15 5 4 5 0
17   Niva Veli Pekka Julkunen Juha, Karjalainen Tuomo, Valtanen Pertti 39,5 0 0 0 0 0 39,5
18 1 Väisänen Sami Väisänen Arvo, Kovalainen Risto 37 2 10 1 8 16 0
19 24 Paavola Tatu Hakkarainen Kimmo 34 30 4 0 0 0 0
20 16 Rönty Asko Mustonen Jari 33 6 0 0 0 0 27
21 21 Määttä Matti Raesalmi Harri 32 8 0 10 0 14 0
22 6 Tikkanen Jouko Kokkonen Osmo 28 13 6 6 3 0 0
23   Heiskanen Antti Kuronen Antti, Matikainen Janne 24 0 0 0 0 0 24
24 23 Moilanen Arto Moilanen Miika, Karlsson Matti 23 9 10 4 0 0 0
25   Käsmä Teuvo Käsmä Liisa 22,5 0 0 0 0 0 22,5
26 12 Heikkinen Aki Synkov Gleb 22 8 0 7 7 0 0
27   Kemppainen Simo Kavalasalakka Team 21 0 0 0 0 0 21
28 14 Karppinen Ari Karppinen Ismo 20 18 0 2 0 0 0
29   Petri Möttönen Markku Möttönen 19,5 0 0 0 0 0 19,5
30   Turpeinen Marko Hujanen Seppo, Karjalainen Leo 18 0 0 0 0 0 18
31 18 Karppinen Tauno Karppinen Juho 18 5 0 13 0 0 0
32   Huuskonen Saija   16 0 0 16 0 0 0
33   Virkkunen Pertti Partanen Mauno 15 0 0 0 0 0 15
34 26 Raesalmi Harri   13,5 0 0 0 0 0 13,5
35 22 Kinnunen Paavo Kinnunen Marko 13 0 0 0 0 13 0
36   Eklund Ari Siira Eero 12 0 0 0 0 0 12
36   Moilanen Kari Taskinen Esko 12 0 0 0 12 0 0
36   Ahonen Jukka Juntunen Ari 12 0 0 0 0 12 0
39   Rautiainen Mika   11 0 0 0 11 0 0
39 25 Pyy Erkki Huusko Pekka 11 11 0 0 0 0 0
41   Riipinen Juha-Matti Häyrinen Kalle, Aalto Jorma 10,5 0 0 0 0 0 10,5
42   Kaikkonen Seppo Karppinen Taisto 10 0 0 0 0 10 0
42   Heikkinen Markku Heikkinen Tauno 10 0 0 0 10 0 0
44   Kaatila Marko Honkonen Miia 9 0 0 0 0 0 9
44 32 Heikkinen Markus Heikkinen Antti, Hurskainen Heikki 9 0 9 0 0 0 0
46 29 Väyrynen Kalevi Särkelä Heikki 7 0 0 0 0 7 0
46 34 Pyykkönen Marko Huotari Janne 7 0 7 0 0 0 0
48   Tikkanen Harri Seppänen Esa Matti, Harju Antti 6 0 0 0 0 0 6
49 37 Sorvisto Marko Tuhkanen Janne 4,5 0 0 0 0 0 4,5
50 31 Teiska Heikki Teiska Sinikka 4 4 0 0 0 0 0
51 33 Moilanen Jukka Ruotsalainen Tero, Karppinen Hannu 3 0 3 0 0 0 0
52   Moilanen Hannu Leinonen Veli 2 0 0 0 2 0 0
53   Ahonen Markku Ahonen Päivi 1,5 0 0 0 0 0 1,5
54   Kinnunen Heino Haverinen Sami 1 0 0 0 1 0 0



Suurin kala 5 bonus pistettä
1. osakilpailu Paavola Tatu
2. osakilpailu Moilanen Arto
3. osakilpailu Pääkkönen Sami
4. osakilpailu Helenius Anssi

5. osakilpailu Tervo Sami
6. osakilpailu Niva Veli Pekka