29.87.2009 KAINUUN VETOUISTELU HONDA CUP 2009 VI OSAKILPAILU KAJAANI


Kuva: Olavi Huotari
 
Kari Raatesalmi vei voiton Koutaniemellä

Kajaanin Perhokerho järjesti Cup:n kuudennen osakilpailun Oulunjärvellä 29.8 erinomaisessa säässä. Kilpailuun osallistu 38 venekuntaa.
Kilpailun voitti Kari Raatesalmen kipparoima venekunta miehistönä Tommi Tiltti, Eila Melkein-Raatesalmi ja Kaisa Kallinen. Raatesalmen saalis koostui 1260 gr taimenesta ja 2080 gr:n hauesta. 
Suurimman kalan kilpailun voitti Ville Rissasen kipparoima venekunta miehistönä Niko Karjalainen ja Jussi Väänänen  4,080 kg:n kuhalla.

Tulokset

SIJ NRO Kippari Miehistö     Ahven Hauki Kuha Taimen PIST
1 30 Kari Raatesalmi Tommi Tiltti Eila MelkeinRaatesalmi Kaisa Kallinen 0 2080 0 1260 1262080
2 3 Sami Tervo Marko Silvan Jyri Immonen   0 99620 2120 0 104390
3 21 Ville Rissanen Niko Karjalainen Jussi Väänänen   1780 72500 5360 0 89900
4 2 Tatu Paavola Janne Hyvönen Kirsi Hämäläinen   0 71100 900 0 73125
5 11 Markku Tolonen Hannu Huurinainen Eero Väisänen   0 66360 0 0 66360
6 16 Jukka Moilanen Asko Karppinen Tero Ruotsalainen   1240 50860 960 0 56740
7 8 Jouko Tikkanen Osmo Kokkonen     0 53320 1360 0 56380
8 6 Juha Schroderus Mika Kyllönen Tuomas Kyllönen Vesa Koivula 0 48100 1840 0 52240
9 4 Sauli Kuha Janne Honkanen Markku Karppinen   0 43740 3060 0 50625
10 5 Matti Määttä Harri Reasalmi     0 49880 0 0 49880
11 26 Tommi Rautiainen Ari Itämies Markku Suvanto   360 43680 0 0 44760
12 10 Arto Moilanen Toni Leinonen Pekka Nousiainen   0 38960 0 0 38960
13 24 Jouni Lukkari Kimmo Korhonen     0 36040 780 0 37795
14 25 Heikki Meriluoto Marko Rytkönen Markus Huurinainen Matias Vidgren 0 29400 1040 0 31740
15 23 Markku Partanen Sakari Romppainen Tuula Partanen   0 29400 0 0 29400
16 33 Timo Romppainen Jyrki Remes     0 27340 0 0 27340
17 9 Timo P Karjalainen       560 14960 1720 0 20510
18 28 Mika Pikkarainen Arto Kurkinen     1100 15140 0 0 18440
19 27 Markus Heikkinen Jorma Mikkonen     0 18120 0 0 18120
20 18 Jorma Sumiloff Jari Juntunen     0 16040 0 0 16040
21 37 Janne Arffman Tero Haverinen Paavo Huusko Topi Huusko 0 11920 800 0 13720
22 19 Pasi Ikonen Tero Kukkonen     0 10300 0 0 10300
23 35 Ari Karppinen Ismo Karppinen     0 8420 0 0 8420
24 13 Sami Kokko       0 7440 0 0 7440
25 7 Marko Sorvisto Eero Lehtinen     0 7240 0 0 7240
26 12 Marko Ilkko Mika Kontio Jarkko Ekholm   0 4660 0 0 4660
27 36 Aki Heikkinen Anssi Heikkinen     0 2720 0 0 2720
28 32 Ari Paasi Mika Pirinen Hannu Karppinen   0 820 0 0 820


Ville Rissanen miehistöineen Suurin kala kilpailun voittoon. (Kuva: Olavi Huotari)

Suurin kalakilpailu

Sij.  Nro  Kippari Miehistö .. .. Kala Kerroin Paino gr. Pisteet
1 21 Ville Rissanen Niko Karjalainen Jussi Väänänen   KUHA 2,25 4080 9180
2 30 Kari Raatesalmi Tommi Tiltti Eila MelkeinRaatesalmi Kaisa Kallinen TAIMEN 7 1260 8820
3 25 Heikki Meriluoto Marko Rytkönen Markus Huurinainen Matias Vidgren HAUKI 1 8600 8600
4 2 Tatu Paavola Janne Hyvönen Kirsi Hämäläinen   HAUKI 1 8100 8100
5 16 Jukka Moilanen Asko Karppinen Tero Ruotsalainen   HAUKI 1 6220 6220
6 37 Janne Arffman Tero Haverinen Paavo Huusko Topi Huusko HAUKI 1 6040 6040
7 4 Sauli Kuha Janne Honkanen Markku Karppinen   HAUKI 1 5920 5920
8 27 Markus Heikkinen Jorma Mikkonen     HAUKI 1 5480 5480
9 3 Sami Tervo Marko Silvan Jyri Immonen   HAUKI 1 5440 5440
10 23 Markku Partanen Sakari Romppainen Tuula Partanen   HAUKI 1 5420 5420
11 8 Jouko Tikkanen Osmo Kokkonen     HAUKI 1 4900 4900
12 19 Pasi Ikonen Tero Kukkonen     HAUKI 1 4840 4840
13 5 Matti Määttä Harri Reasalmi     HAUKI 1 4640 4640
14 13 Sami Kokko       HAUKI 1 4560 4560
15 11 Markku Tolonen Hannu Huurinainen Eero Väisänen   HAUKI 1 4020 4020